Fakulti AgroIndustri Dan Sumber Asli
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan
( Keusahawanan Teknologi Pertanian) LG33
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.25 | - |
| MIN | 2.80 | - |
| MEAN | 3.06 | - |
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan
( Teknologi BioIndustri) LG43
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.35 | - |
| MIN | 2.00 | - |
| MEAN | 2.67 | - |
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan
( Sains Sumber Asli) LG42
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.25 | - |
| MIN | 2.10 | - |
| MEAN | 2.17 | - |
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan
( Sains Penternakan) LG32
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.17 | - |
| MIN | 2.50 | - |
| MEAN | 2.77 | - |
Fakulti Keusahawanan Dan Perniagan
Ijazah Sarjana Muda Keusahawana
( Perdagangan) LP35
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.17 | - |
| MIN | 3.00 | - |
| MEAN | 2.49 | - |
Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan
( Pelancongan) LP48
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.92 | - |
| MIN | 2.80 | - |
| MEAN | 2.86 | - |
Fakulti Teknologi Kreatif Dan Warisan
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan LA56
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.58 | - |
| MIN | 2.58 | - |
| MEAN | 2.58 | - |
No comments:
Post a Comment