(SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI)
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI PEMULIHARAAN)
| STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.24 | - |
| MIN | 2.34 | - |
| MEAN | 2.73 | - |
| MODE | 2.67 | - |
| REC | 2.50 | |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK DENGAN ELEKTRONIK)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.17 | - |
| MIN | 2.33 | - |
| MEAN | 2.75 | - |
| MODE | 3.17 | - |
| REC | 2.50 | |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.42 | - |
| MIN | 2.42 | - |
| MEAN | 2.56 | - |
| MODE | 2.42 | - |
| REC | 2.50 | |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SUKAN)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.42 | - |
| MIN | 2.42 | - |
| MEAN | 2.42 | - |
| MODE | 2.42 | - |
| REC | 2.42 | |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MARIN)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.58 | - |
| MIN | 2.58 | - |
| MEAN | 3.00 | - |
| MODE | 2.75 | - |
| REC | 2.75 | |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.58 | 3.67 |
| MIN | 3.17 | 3.53 |
| MEAN | 3.37 | 3.54 |
| MODE | 3.42 | 3.58 |
| REC | 3.33 | |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (AKUAKULTUR)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.59 | - |
| MIN | 2.59 | - |
| MEAN | 2.59 | - |
| MODE | 2.59 | - |
| REC | 2.59 | |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA INDUSTRI)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.83 | 2.74 |
| MIN | 2.75 | 2.74 |
| MEAN | 3.00 | 2.74 |
| MODE | 2.92 | - |
| REC | 2.83 | |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN EKONOMI)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.33 | - |
| MIN | 2.42 | - |
| MEAN | 2.73 | - |
| MODE | 2.50 | - |
| REC | 2.50 | |
Ijazah Sarjana Muda Sains-Matematik dengan Komputer Grafik
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.83 | - |
| MIN | 2.33 | - |
| MEAN | 2.64 | - |
| MODE | 2.33 | - |
| REC | 2.42 | |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.17 | - |
| MIN | 2.58 | - |
| MEAN | 2.81 | - |
| MODE | 2.75 | - |
| REC | 2.75 | |
Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Horikultur Dan Landskap (Kepujian)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.00 | - |
| MIN | 2.33 | - |
| MEAN | 2.55 | - |
| MODE | 2.50 | - |
| REC | 2.50 | |
(SEKOLAH KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT)
Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian ( Teknologi Multimedia)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.67 | - |
| MIN | 2.17 | - |
| MEAN | 2.33 | - |
| MODE | 2.33 | - |
| REC | 2.33 | |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN
(KEJURUTERAAN PERISIAN)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.83 | - |
| MIN | 2.08 | - |
| MEAN | 2.42 | - |
| MODE | 2.42 | - |
| REC | 2.33 | |
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian
(E-Dagang)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.25 | - |
| MIN | 2.42 | - |
| MEAN | 2.82 | - |
| MODE | 2.92 | - |
| REC | 2.67 | |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN
(ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.67 | 3.54 |
| MIN | 3.00 | 3.54 |
| MEAN | 3.25 | 3.54 |
| MODE | 3.25 | - |
| REC | 3.17 | |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (MEKANIKAL)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.87 | 3.15 |
| MIN | 2.92 | 2.93 |
| MEAN | 3.17 | 3.04 |
| MODE | 3.00 | - |
| REC | 3.00 | |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KIMIA)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.84 | 3.94 |
| MIN | 3.42 | 3.94 |
| MEAN | 3.59 | 3.94 |
| MODE | 3.42 | - |
| REC | 3.50 | |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KOMPUTER)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.25 | 2.67 |
| MIN | 2.17 | 2.67 |
| MEAN | 2.67 | 2.67 |
| MODE | 2.42 | - |
| REC | 2.42 | |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (AWAM)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.50 | - |
| MIN | 2.75 | - |
| MEAN | 3.08 | - |
| MODE | 3.00 | - |
| REC | 2.92 | |
( SEKOLAH PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA)
IJAZAH SARJANA MUDA PERHUTANAN (PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.33 | - |
| MIN | 2.42 | - |
| MEAN | 2.63 | - |
| MODE | 2.50 | - |
| REC | 2.50 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PERHUTANAN (TAMAN ALAM SEMULAJADI DAN REKREASI)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.67 | - |
| MIN | 2.42 | - |
| MEAN | 2.56 | - |
| MODE | 2.67 | - |
| REC | 2.58 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PERHUTANAN (TEKNOLOGI DAN INDUSTRI SERAT KAYU)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.25 | - |
| MIN | 2.25 | - |
| MEAN | 2.58 | - |
| MODE | 2.67 | - |
| REC | 2.50 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PERHUTANAN (PERLADANGAN HUTAN DAN PERHUTANI)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.08 | - |
| MIN | 2.42 | - |
| MEAN | 2.64 | - |
| MODE | 2.42 | - |
| REC | 2.50 | |
(SEKOLAH SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN)
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.67 | - |
| MIN | 2.83 | - |
| MEAN | 3.11 | - |
| MODE | 3.00 | - |
| REC | 3.00 | |
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKANAN DAN BIOPROSES
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.33 | - |
| MIN | 2.67 | - |
| MEAN | 3.08 | - |
| MODE | 2.75 | - |
| REC | 2.75 | |
( SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI)
IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.59 | - |
| MIN | 2.83 | - |
| MEAN | 2.83 | - |
| MODE | 2.83 | - |
| REC | 2.83 | |
IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (EKONOMI SUMBER MANUSIA)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.50 | - |
| MIN | 3.00 | - |
| MEAN | 3.17 | - |
| MODE | 3.17 | - |
| REC | 3.17 | |
IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (EKONOMI KEWANGAN)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.42 | - |
| MIN | 2.65 | - |
| MEAN | 3.19 | - |
| MODE | 3.34 | - |
| REC | 3.17 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.33 | - |
| MIN | 2.42 | - |
| MEAN | 2.80 | - |
| MODE | 2.67 | - |
| REC | 2.58 | |
Ijazah Saujana Muda Kewangan Antarabangsa Dengan Kepujian (Perbankan
Antarabangsa Dan Luar Pesisir)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.25 | - |
| MIN | 2.25 | - |
| MEAN | 2.66 | - |
| MODE | 2.58 | - |
| REC | 2.50 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.92 | 3.27 |
| MIN | 3.17 | 3.25 |
| MEAN | 3.33 | 3.26 |
| MODE | 3.33 | - |
| REC | 3.33 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (PENGURUSAN PELANCONGAN)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.08 | 3.27 |
| MIN | 2.25 | 3.25 |
| MEAN | 2.64 | 3.26 |
| MODE | 2.58 | - |
| REC | 2.50 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (PENGURUSAN PERHOTELAN)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.67 | - |
| MIN | 3.00 | - |
| MEAN | 3.25 | - |
| MODE | 3.33 | - |
| REC | 3.17 | |
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer-Pengurusan Sistem dan Rangkaian
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.92 | - |
| MIN | 2.08 | - |
| MEAN | 2.53 | - |
| MODE | 2.50 | - |
| REC | 2.42 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (PEMASARAN)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.50 | - |
| MIN | 2.83 | - |
| MEAN | 3.07 | - |
| MODE | 3.00 | - |
| REC | 2.92 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEUSAHAWANAN)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.00 | 3.34 |
| MIN | 2.42 | 2.81 |
| MEAN | 2.75 | 3.08 |
| MODE | 2.75 | - |
| REC | 2.75 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.75 | 3.69( |
| MIN | 3.50 | 3.67 |
| MEAN | 3.64 | 3.68 |
| MODE | 3.67 | - |
| REC | 3.58 | |
(SEKOLAH SAINS SOSIAL)
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGN KEPUJIAN (KOMUNIKASI)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.67 | - |
| MIN | 3.00 | - |
| MEAN | 3.33 | - |
| MODE | - | - |
| REC | 3.17 | |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGN KEPUJIAN
(SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.08 | - |
| MIN | 2.75 | - |
| MEAN | 2.97 | - |
| MODE | 3.08 | - |
| REC | 2.92 | |
Hubungan Antarabangsa (Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.92 | - |
| MIN | 2.75 | - |
| MEAN | 2.83 | - |
| MODE | 2.83 | - |
| REC | 2.83 | |
Hubungan Industri (Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.75 | - |
| MIN | 2.75 | - |
| MEAN | 2.75 | - |
| MODE | 2.75 | - |
| REC | 2.75 | |
Pengajian Seni Muzik (Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.25 | - |
| MIN | 2.25 | - |
| MEAN | 2.58 | - |
| MODE | 2.50 | - |
| REC | 2.50 | |
Ijazah Saujana Muda Seni Visual (Kepujian)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.67 | - |
| MIN | 2.00 | - |
| MEAN | 2.43 | - |
| MODE | 2.43 | - |
| REC | 2.43 | |
(SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL)
IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI (KANAK-KANAK DAN KELUARGA)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.33 | - |
| MIN | 2.67 | - |
| MEAN | 2.85 | - |
| MODE | 3.67 | - |
| REC | 3.75 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI (PEMBANGUNAN BELIA DAN KOMUNITI)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.33 | - |
| MIN | 2.42 | - |
| MEAN | 2.84 | - |
| MODE | 2.67 | - |
| REC | 2.67 | |
IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.00 | - |
| MIN | 2.67 | - |
| MEAN | 2.84 | - |
| MODE | 2.84 | - |
| REC | 2.84 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI (PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.42 | - |
| MIN | 2.33 | - |
| MEAN | 2.75 | - |
| MODE | 2.75 | - |
| REC | 2.58 | |
IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI (KAUNSELING)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.60 | - |
| MIN | 2.75 | - |
| MEAN | 3.05 | - |
| MODE | 3.17 | - |
| REC | 2.92 | |
(SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL)
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN
(PENDIDIKAN DENGAN SAINS)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.42 | 4.00 |
| MIN | 3.17 | 2.85 |
| MEAN | 3.33 | 3.40 |
| MODE | 3.33 | - |
| REC | 3.33 | |
IJAZAH Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan dengan TESL)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.58 | 4.00 (1) |
| MIN | 2.75 | 2.85 |
| MEAN | 3.00 | 3.40 |
| MODE | 3.25 | - |
| REC | 2.83 | |
(SEKOLAH PERUBATAN)
IJAZAH DOKTOR PERUBATAN
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 4.00 | 3.95 |
| MIN | 3.83 | 3.88 |
| MEAN | 3.92 | 3.88 |
| MODE | 3.92 | 3.83 |
| REC | 3.92 | |
UMS (LABUAN)
Ijazah SaRjana Muda Kewangan Antarabangsa Dengan Kepujian ( Ekonomi Kewangan Antarabangsa)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.33 | |
| MIN | 2.25 | |
| MEAN | 2.50 | |
| MODE | 2.50 | |
| REC | 2.42 | |
Ijazah Sarjana Muda Pemasaran Antarabangsa Dengan Kepujian
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.92 | |
| MIN | 2.25 | |
| MEAN | 2.58 | |
| MODE | 2.58 | |
| REC | 2.50 | |
Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa Dengan kepujian ( Kewangan Antarabangsa)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 3.00 | |
| MIN | 2.33 | |
| MEAN | 2.58 | |
| MODE | 2.58 | |
| REC | 2.50 | |
Ijazah SaRjana Muda Kewangan Antarabangsa Dengan Kepujian (Islamic Finance)
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | - | |
| MIN | - | |
| MEAN | - | |
| MODE | - | |
| REC | - | |
Sarjana Muda IT E-Commerce
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.75 | |
| MIN | 2.75 | |
| MEAN | 2.75 | |
| MODE | 2.75 | |
| REC | 2.75 | |
Sarjana Muda IT Multimedia
| | STPM | MATRIKULASI |
| MAX | 2.67 | |
| MIN | 2.67 | |
| MEAN | 2.67 | |
| MODE | 2.67 | |
| REC | 2.67 | |
No comments:
Post a Comment