(FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK)
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK - KUASA INDUSTRI
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.17 | |
| MIN | 2.67 | |
| MEAN | 2.87 | |
| MODE | - | |
| REC | 2.75 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK - ELEKTRONIK KUASA DAN PEMACU
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 2.92 | |
| MIN | 2.92 | |
| MEAN | 2.92 | |
| MODE | 2.92 | |
| REC | 2.92 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK - KAWALAN, INSTRUMENTASI & AUTOMASI
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 2.67 | |
| MIN | 2.50 | |
| MEAN | 2.58 | |
| MODE | 2.58 | |
| REC | 2.58 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK - MEKATRONIK
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.59 | |
| MIN | 2.67 | |
| MEAN | 3.00 | |
| MODE | 3.00 | |
| REC | 3.00 |
(FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER)
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.34 | |
| MIN | 2.25 | |
| MEAN | 2.76 | |
| MODE | 2.58 | |
| REC | 2.58 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK – KEJURUTERAAN KOMPUTER
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.08 | |
| MIN | 2.42 | |
| MEAN | 2.69 | |
| MODE | 2.67 | |
| REC | 2.58 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK - ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.65 | |
| MIN | 2.33 | |
| MEAN | 2.88 | |
| MODE | 2.58 | |
| REC | 2.58 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK - KOMUNIKASI WAYARLESS
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.00 | 3.88 |
| MIN | 2.42 | 3.88 |
| MEAN | 2.75 | 3.88 |
| MODE | 2.75 | 3.88 |
| REC | 2.75 |
(FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL)
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
(THERMAL - BENDALIR)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.25 | |
| MIN | 2.50 | |
| MEAN | 2.77 | |
| MODE | 2.67 | |
| REC | 2.67 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (STRUKTUR DAN BAHAN)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.09 | |
| MIN | 2.33 | |
| MEAN | 2.67 | |
| MODE | 2.50 | |
| REC | 2.58 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (REKABENTUK & INOVASI)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 2.92 | |
| MIN | 2.58 | |
| MEAN | 2.75 | |
| MODE | 2.75 | |
| REC | 2.75 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.09 | |
| MIN | 2.75 | |
| MEAN | 3.00 | |
| MODE | 3.00 | |
| REC | 3.00 |
(FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN)
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN, PEMPROSESAN
& SISTEM
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.00 | |
| MIN | 2.33 | |
| MEAN | 3.67 | |
| MODE | 3.58 | |
| REC | 3.58 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PEMBUATAN)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.25 | |
| MIN | 2.33 | |
| MEAN | 2.75 | |
| MODE | 2.67 | |
| REC | 2.67 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (ROBOTIK DAN AUTOMASI)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.00 | |
| MIN | 2.50 | |
| MEAN | 2.67 | |
| MODE | 2.67 | |
| REC | 2.67 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (BAHAN KEJURUTERAAN)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.333 | |
| MIN | 2.33 | |
| MEAN | 2.75 | |
| MODE | 2.67 | |
| REC | 2.67 |
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PENGURUSAN PEMBUATAN)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 2.83 | |
| MIN | 2.42 | |
| MEAN | 2.67 | |
| MODE | 2.67 | |
| REC | 2.67 |
(FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI)
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEJURUTERAAN PERISIAN)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.25 | |
| MIN | 2.42 | |
| MEAN | 2.72 | |
| MODE | - | |
| REC | 2.58 |
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (RANGKAIAN KOMPUTER)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.08 | |
| MIN | 2.33 | |
| MEAN | 2.67 | |
| MODE | 2.58 | |
| REC | 2.58 |
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (INTERAKSI MEDIA)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 2.92 | 3.53 |
| MIN | 2.33 | 3.53 |
| MEAN | 2.65 | 3.53 |
| MODE | 2.75 | 3.53 |
| REC | 2.58 |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN PANGKALAN DATA)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.25 | |
| MIN | 2.25 | |
| MEAN | 2.62 | |
| MODE | 2.42 | |
| REC | 2.50 |
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN)
| STPM | MATRIKULASI | |
| MAX | 3.15 | 3.77 |
| MIN | 2.50 | 2.06 |
| MEAN | 2.76 | 2.92 |
| MODE | 2.50 | 2.06 |
| REC | 2.67 |
No comments:
Post a Comment